Специальность | стоимость в год в тенге |
---|---|
Программное обеспечение | 450 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 450 000 |
Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | 450 000 |
Технология производства пищевых продуктов | 450 000 |
Производство пива, безалкогольных и спиртовых напитков | 450 000 |
Стандартизация, метрология и сертификация | 450 000 |
Банковское и страховое дело | 450 000 |
Учет и аудит | 450 000 |
Менеджмент | 450 000 |
Туризм | 450 000 |
Правоведение | 450 000 |
Образовательная программа | стоимость в год в тенге Граждане РК |
стоимость в год в тенге Иностранные граждане |
---|---|---|
Химическая технология органических веществ | 695 000 | 845 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 749 000 | 899 000 |
Биотехнология | 695 000 | 845 000 |
Биоинженерия и биоинформатика | 695 000 | 845 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 695 000 | 845 000 |
Программная инженерия | 749 000 | 899 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 749 000 | 899 000 |
Автоматизация и управление | 695 000 | 845 000 |
Информационные технологии в электроэнергетике | 695 000 | 845 000 |
Технологические машины и оборудование | 695 000 | 845 000 |
Стандартизация и сертификация | 695 000 | 845 000 |
ББезопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 695 000 | 845 000 |
Информационные и инновационные технологии в экономике | 749 000 | 899 000 |
Учет и аудит (ACCA) | 695 000 | 845 000 |
Финансы (ACCA) | 749 000 | 899 000 |
IT маркетинг | 695 000 | 845 000 |
Туризм | 749 000 | 899 000 |
Образовательная программа | стоимость в год в тенге Граждане РК |
стоимость в год в тенге Иностранные граждане |
---|---|---|
Химическая технология органических веществ | 695 000 | 845 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 749 000 | 899 000 |
Биотехнология | 695 000 | 845 000 |
Биоинженерия и биоинформатика | 695 000 | 845 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 695 000 | 845 000 |
Программная инженерия | 749 000 | 899 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 749 000 | 899 000 |
Автоматизация и управление | 695 000 | 845 000 |
Информационные технологии в электроэнергетике | 695 000 | 845 000 |
Технологические машины и оборудование | 695 000 | 845 000 |
Стандартизация и сертификация | 695 000 | 845 000 |
ББезопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 695 000 | 845 000 |
Информационные и инновационные технологии в экономике | 749 000 | 899 000 |
Учет и аудит (ACCA) | 695 000 | 845 000 |
Финансы (ACCA) | 749 000 | 899 000 |
IT маркетинг | 695 000 | 845 000 |
Туризм | 749 000 | 899 000 |
Образовательная программа | стоимость в год в тенге |
---|---|
Химическая технология органических веществ | 449 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 449 000 |
Биотехнология | 449 000 |
Биоинженерия и биоинформатика | 449 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 449 000 |
Программная инженерия | 449 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 449 000 |
Автоматизация и управление | 449 000 |
Информационные технологии в электроэнергетике | 449 000 |
Технологические машины и оборудование | 449 000 |
Стандартизация и сертификация | 449 000 |
ББезопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 449 000 |
Информационные и инновационные технологии в экономике | 449 000 |
Учет и аудит (ACCA) | 495 000 |
Финансы (ACCA) | 495 000 |
IT маркетинг | 449 000 |
Туризм | 449 000 |
Образовательная программа | стоимость в год в тенге |
---|---|
Химическая технология органических веществ | 419 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 419 000 |
Биотехнология | 419 000 |
Биоинженерия и биоинформатика | 419 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 419 000 |
Программная инженерия | 419 000 |
Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 419 000 |
Автоматизация и управление | 419 000 |
Информационные технологии в электроэнергетике | 419 000 |
Технологические машины и оборудование | 419 000 |
Стандартизация и сертификация | 419 000 |
ББезопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 419 000 |
Информационные и инновационные технологии в экономике | 419 000 |
Учет и аудит (ACCA) | 495 000 |
Финансы (ACCA) | 495 000 |
IT маркетинг | 419 000 |
Туризм | 419 000 |
Образовательная программа |
стоимость в год в тенге Граждане РК |
стоимость в год в тенге Иностранные граждане |
---|---|---|
Биотехнология | 749 000 | 899 000 |
Технологические машины и оборудование | 749 000 | 899 000 |
Технология и инжиниринг пищевых производств | 749 000 | 899 000 |
Плодоовощеводство и агропочвоведение | 749 000 | 899 000 |
Программная инженерия | 749 000 | 899 000 |
Экономика реального сектора | 749 000 | 899 000 |