Сдаете:
Информатика-математика
Физика-математика
Биология-химия
Физика-химия
Гранты от 50 баллов
42 страны для стажировок
Общежитие для всех иногородних студентов
METU Алматы предлагает вам:
Бесплатное обучение и скидки до 50%
Премиум общежитие по доступной цене
Стажировки в 42 странах – получите реальный международный опыт!
Работа в топовых компаниях Казахстана и мира с 1 курса
| Специальность | Очное отделение (тг) | Заочное отделение (тг) |
|---|---|---|
| Программное обеспечение | 450 000 | 179 000 |
| Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 450 000 | 179 000 |
| Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство | 450 000 | 179 000 |
| Технология производства пищевых продуктов | 450 000 | 179 000 |
| Производство пива, безалкогольных и спиртовых напитков | 450 000 | 179 000 |
| Стандартизация, метрология и сертификация | 450 000 | 179 000 |
| Банковское и страховое дело | 450 000 | 179 000 |
| Учет и аудит | 450 000 | 179 000 |
| Менеджмент | 450 000 | 179 000 |
| Туризм | 450 000 | 179 000 |
| Правоведение | 450 000 | 179 000 |
| Группа образовательных программ | Образовательная программа | Очное - после школы, колледжа и 2 высшее (граждане РК) (На базе среднего, технического и профессионального образования) | Со скидкой | Очное - после колледжа 2 года | После колледжа - очное с применением дистанционных технологий 3 года | Очное отделение (тг) (Иностранные граждане) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Раннее бронирование (1–31 июня) — 20% |
Информатика — математика — 30% |
Физика — математика — 30% |
Биология — химия — 30% |
География — математика — 30% |
География — иностранный язык — 30% |
После колледжа 3 года — 20% |
||||||
| В057 Информационные технологии | 6B06103 Программная инженерия | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В057 Информационные технологии | 6B06102 Искусственный интеллект в инженерии | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В059 Коммуникации и коммуникационные технологии | 6B06201 Радиотехника, электроника и телекоммуникации | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В062 Электротехника и энергетика | 6B07105 Информационные технологии в электроэнергетике | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В063 Электроника и автоматизация | 6В07102 Автоматизация и управление | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В064 Механика и металлообработка | 6В07103 Технологические машины и оборудование | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В076 Стандартизация, сертификация и метрология | 6B07501 Стандартизация, метрология и сертификация | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В094 Санитарно–профилактические мероприятия | 6B11201 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В050 Биологические и смежные науки | 6B05101 Биотехнология | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В050 Биологические и смежные науки | 6B05102 Биоинженерия и биоинформатика | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В060 Химическая инженерия и процессы | 6B07101 Химическая технология органических веществ | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В068 Производство продуктов питания | 6B07203 Технология и инжиниринг пищевых производств | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В077 Растениеводство | 6В08103 Плодоовощеводство и агропочвоведение | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В044 Менеджмент и управление | 6В04105 Информационные и инновационные технологии в экономике | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В045 Аудит и налогообложение | 6B04102 Учет и аудит (ACCA) | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В046 Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 6B04103 Финансы (ACCA) | 1 050 000 | 840 000 | 735 000 | 840 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 100 000 | ||||
| В047 Маркетинг и реклама | 6B04106 IT маркетинг | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| В091 Туризм | 6B11101 Туризм | 950 000 | 760 000 | 665 000 | 760 000 | 1 200 000 | 600 000 | 1 000 000 | ||||
| Группа образовательных программ | Образовательная программа |
Очное отделение (тг) Граждане РК |
Очное отделение (тг) Иностранные граждане |
|---|---|---|---|
| M082 - Биотехнология | Биотехнология | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M104 - Транспорт, транспортная техника и технологии | Технологические машины и оборудование | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M111 - Производство продуктов питания | Технология и инжиниринг пищевых производств | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M131 – Растениеводство | Плодоовощеводство и агропочвоведение | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M094 - Информационные технологии | Программная инженерия | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| М070 - Экономика | Экономика реального сектора | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M072 - Менеджмент | Бизнес-администрирование (ЕМВА) | 1 800 000 | 2 000 000 |
| M094 - Информационные технологии | Информационные технологии и инженерия цифровых коммуникаций | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |
| M099 - Энергетика и электротехника | Информационные технологии в электроэнергетике | 1 200 000 600 000 | 1 300 000 |