Мамандығы | Жылына оқу ақысы теңгемен |
---|---|
Бағдарламалық қамтамасыз ету | 450 000 |
Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 450 000 |
Нан пісіру, макарон және кондитерлік өндірісі | 450 000 |
Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы | 450 000 |
Сыра, алкогольсыз және спиртті ішімдіктер өндірісі | 450 000 |
Стандарттау, метрология және сертификаттау | 450 000 |
Банк және сақтандыру ісі | 450 000 |
Есеп және аудит | 450 000 |
Менеджмент | 450 000 |
Туризм | 450 000 |
Құқықтану | 450 000 |
Білім беру бағдарламасы | Жылына оқу ақысы теңгемен ҚР азаматтары |
Жылына оқу ақысы теңгемен Шетел азаматтары |
---|---|---|
Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 695 000 | 845 000 |
Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 749 000 | 899 000 |
Биотехнология | 695 000 | 845 000 |
Биоинженерия және биоинформатика | 695 000 | 845 000 |
Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 695 000 | 845 000 |
Бағдарламалық жасақтама | 749 000 | 899 000 |
Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 749 000 | 899 000 |
Автоматтандыру және басқару | 695 000 | 845 000 |
Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 695 000 | 845 000 |
Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 695 000 | 845 000 |
Стандарттау, метрология және сертификаттау | 695 000 | 845 000 |
БТіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 695 000 | 845 000 |
Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар | 749 000 | 899 000 |
Есеп және аудит (ACCA) | 695 000 | 845 000 |
Қаржы (ACCA) | 749 000 | 899 000 |
It маркетинг | 695 000 | 845 000 |
Туризм | 749 000 | 899 000 |
Білім беру бағдарламасы | Жылына оқу ақысы теңгемен ҚР азаматтары |
Жылына оқу ақысы теңгемен Шетел азаматтары |
---|---|---|
Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 695 000 | 845 000 |
Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 749 000 | 899 000 |
Биотехнология | 695 000 | 845 000 |
Биоинженерия және биоинформатика | 695 000 | 845 000 |
Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 695 000 | 845 000 |
Бағдарламалық жасақтама | 749 000 | 899 000 |
Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 749 000 | 899 000 |
Автоматтандыру және басқару | 695 000 | 845 000 |
Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 695 000 | 845 000 |
Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 695 000 | 845 000 |
Стандарттау, метрология және сертификаттау | 695 000 | 845 000 |
БТіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 695 000 | 845 000 |
Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар | 749 000 | 899 000 |
Есеп және аудит (ACCA) | 695 000 | 845 000 |
Қаржы (ACCA) | 749 000 | 899 000 |
It маркетинг | 695 000 | 845 000 |
Туризм | 749 000 | 899 000 |
Білім беру бағдарламасы | Жылына оқу ақысы теңгемен |
---|---|
Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 449 000 |
Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 449 000 |
Биотехнология | 449 000 |
Биоинженерия және биоинформатика | 449 000 |
Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 449 000 |
Бағдарламалық жасақтама | 449 000 |
Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 449 000 |
Автоматтандыру және басқару | 449 000 |
Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 449 000 |
Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 449 000 |
Стандарттау, метрология және сертификаттау | 449 000 |
БТіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 449 000 |
Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар | 449 000 |
Есеп және аудит (ACCA) | 495 000 |
Қаржы (ACCA) | 495 000 |
It маркетинг | 449 000 |
Туризм | 449 000 |
Білім беру бағдарламасы | Жылына оқу ақысы теңгемен |
---|---|
Органикалық заттардың химиялық технологиясы | 419 000 |
Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 419 000 |
Биотехнология | 419 000 |
Биоинженерия және биоинформатика | 419 000 |
Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 419 000 |
Бағдарламалық жасақтама | 419 000 |
Радиотехника, электроника және телекоммуникация | 419 000 |
Автоматтандыру және басқару | 419 000 |
Электр энергетикасындағы ақпараттық технологиялар | 419 000 |
Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 419 000 |
Стандарттау, метрология және сертификаттау | 419 000 |
БТіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 419 000 |
Экономикадағы ақпараттық және инновациялық технологиялар | 419 000 |
Есеп және аудит (ACCA) | 495 000 |
Қаржы (ACCA) | 495 000 |
It маркетинг | 419 000 |
Туризм | 419 000 |
Білім беру бағдарламасы |
Жылына оқу ақысы теңгемен ҚР азаматтары |
Жылына оқу ақысы теңгемен Шетел азаматтары |
---|---|---|
Биотехнология | 749 000 | 899 000 |
Технологиялық машиналар мен жабдықтар | 749 000 | 899 000 |
Тамақ өндірісінің технологиясы және инжинирингі | 749 000 | 899 000 |
Бау-бақша және ауылшаруашылық топырақтану | 749 000 | 899 000 |
Бағдарламалық жасақтама | 749 000 | 899 000 |
Нақты сектор экономикасы | 749 000 | 899 000 |